《灾 害 报 告 书》
时间:
灾 害 报 告 书
受害者 | 姓名 | 性别男·女 | 出生日期(岁)年月日生 | 进公司日期年月日合计(年个月) | ||||||
所属单位 | 职位 | 年资年月日到职合计(年个月) | ||||||||
灾害发生状况 | 发生时间年月日(星期)早上·下午时分 | 天气 | 发生地点 | |||||||
工作名称 | ||||||||||
受伤部份·受伤名称 | 医疗机构 | |||||||||
灾害程度 | 死亡(月日早上·下午时分地点) | |||||||||
治疗天数日 | 入院天数日 | 休假天数日 | ||||||||
灾害发生状况灾害原因 | 草图(图示灾害状况) | |||||||||
灾害损失(会计部所记载)直接费用停业损失计 | ||||||||||
今后对策 |
灾 害 报 告 书
受害者 | 姓名 | 性别男·女 | 出生日期(岁)年月日生 | 进公司日期年月日合计(年个月) | ||||||
所属单位 | 职位 | 年资年月日到职合计(年个月) | ||||||||
灾害发生状况 | 发生时间年月日(星期)早上·下午时分 | 天气 | 发生地点 | |||||||
工作名称 | ||||||||||
受伤部份·受伤名称 | 医疗机构 | |||||||||
灾害程度 | 死亡(月日早上·下午时分地点) | |||||||||
治疗天数日 | 入院天数日 | 休假天数日 | ||||||||
灾害发生状况灾害原因 | 草图(图示灾害状况) | |||||||||
灾害损失(会计部所记载)直接费用停业损失计 | ||||||||||
今后对策 |