《2022重庆本专科院校名单及排名优秀2篇》
时间:
在2022中国最好高职院校排名上榜的重庆高职院校中,重庆电子工程职业学院位居2022年全国第12名,2022重庆最好高职院校排名第一。重庆三峡医药高等专科学校全国排名第13名,在重庆排名第2。的小编精心为您带来了2022重庆本专科院校名单及排名优秀2篇,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
2022重庆专科院校名单 篇1
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆建筑科技职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆智能工程职业学院 | 4150014726 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆健康职业学院 | 4150014727 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆工信职业学院 | 4150014766 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆五一职业技术学院 | 4150014776 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
2022重庆本科院校名单 篇2
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆机电职业技术大学 | 4150012607 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆外语外事学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆对外经贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆财经学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |