《2022传播学专业大学排名一览表【优秀3篇】》
时间:
排名对大学科研教学水平提升、形象推广与其在与国际合作对象的行销上,有着深远的影响。这次漂亮的小编为您带来了2022传播学专业大学排名一览表【优秀3篇】,希望大家可以喜欢并分享出去。
新闻传播学专业介绍和培养目标 篇1
专业介绍
新闻传播学是研究新闻活动、传播活动及其它各种传播现象的学科。以人类社会新闻与信息传播活动为对象,从不同维度研究不同形态、类型的新闻和信息传播活动与人类社会的关系。
培养目标
本专业坚持马克思主义新闻传播理论的指导地位和___办学方向,秉承华中农业大学“育人为本,崇尚学术”的办学理念,以综合素质与专业水平并重、理论功底与业务技能兼具、实践能力与创新思维均衡发展为学科建设发展的指导思想,注重与学校涉农优势学科的交叉融合,面向国家经济社会发展需求,致力于培养既有扎实的新闻传播学理论学术功底、又有熟练的现代传播技能,人文素养与科学精神兼备的高层次、复合型、研究型人才。
全国传播学专业大学排名榜(2022年最新 篇2
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 传播学 | A+ |
| 2 | 中国传媒大学 | 传播学 | A+ |
| 3 | 复旦大学 | 传播学 | A |
| 4 | 华中科技大学 | 传播学 | A |
| 5 | 清华大学 | 传播学 | A- |
| 6 | 上海交通大学 | 传播学 | A- |
| 7 | 武汉大学 | 传播学 | A- |
| 8 | 暨南大学 | 传播学 | A- |
| 9 | 北京大学 | 传播学 | B+ |
| 10 | 华东师范大学 | 传播学 | B+ |
| 11 | 上海大学 | 传播学 | B+ |
| 12 | 南京大学 | 传播学 | B+ |
| 13 | 南京师范大学 | 传播学 | B+ |
| 14 | 浙江大学 | 传播学 | B+ |
| 15 | 厦门大学 | 传播学 | B+ |
| 16 | 四川大学 | 传播学 | B+ |
| 17 | 河北大学 | 传播学 | B |
| 18 | 安徽大学 | 传播学 | B |
| 19 | 郑州大学 | 传播学 | B |
| 20 | 湖南大学 | 传播学 | B |
| 21 | 湖南师范大学 | 传播学 | B |
| 22 | 中山大学 | 传播学 | B |
| 23 | 深圳大学 | 传播学 | B |
| 24 | 陕西师范大学 | 传播学 | B |
| 25 | 上海外国语大学 | 传播学 | B- |
| 26 | 苏州大学 | 传播学 | B- |
| 27 | 南昌大学 | 传播学 | B- |
| 28 | 山东大学 | 传播学 | B- |
| 29 | 河南大学 | 传播学 | B- |
| 30 | 华南理工大学 | 传播学 | B- |
| 31 | 兰州大学 | 传播学 | B- |
| 32 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 传播学 | B- |
| 33 | 北京印刷学院 | 传播学 | C+ |
| 34 | 北京师范大学 | 传播学 | C+ |
| 35 | 北京外国语大学 | 传播学 | C+ |
| 36 | 天津师范大学 | 传播学 | C+ |
| 37 | 辽宁大学 | 传播学 | C+ |
| 38 | 重庆大学 | 传播学 | C+ |
| 39 | 西南政法大学 | 传播学 | C+ |
| 40 | 西北大学 | 传播学 | C+ |
| 41 | 中央民族大学 | 传播学 | C |
| 42 | 中国政法大学 | 传播学 | C |
| 43 | 吉林大学 | 传播学 | C |
| 44 | 同济大学 | 传播学 | C |
| 45 | 上海理工大学 | 传播学 | C |
| 46 | 汕头大学 | 传播学 | C |
| 47 | 广西大学 | 传播学 | C |
| 48 | 西安交通大学 | 传播学 | C |
| 49 | 北京工商大学 | 传播学 | C- |
| 50 | 南开大学 | 传播学 | C- |
| 51 | 上海师范大学 | 传播学 | C- |
| 52 | 安徽师范大学 | 传播学 | C- |
| 53 | 华中师范大学 | 传播学 | C- |
| 54 | 西南大学 | 传播学 | C- |
| 55 | 云南大学 | 传播学 | C- |
| 56 | 新疆大学 | 传播学 | C- |
传播学专业简介 篇3
传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的学问,是研究社会信息系统及其运行规律的科学。简言之,传播学是研究人类如何运用符号进行社会信息交流的学科。传播学又称传学、传意学等。
