首页 > 实用范文 > 范文大全 > 一年级小学生数学口算题(优秀2篇)正文

《一年级小学生数学口算题(优秀2篇)》

时间:

口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。下面是整理的一年级小学生数学口算题(优秀2篇),希望能够给予您一些参考与帮助。

一年级小学生数学口算题 篇1

88-16=  68-52=  88-48=  28-24=  60-8=

89-61=  97-69=  49-33=  69-29=  9-5=

89-41=  77-69=  49-13=  49-29=  68-32=

68-48=  28-4=  40-8=  88-76=  68-12=

48-48=  84-28=  20-8=  88-56=  92-68=

21+56=  1+92=  41+28=  29+64=  0+100=

41+36=  13+72=  61+8=  49+44=  17+80=

57+16=  25+52=  5+88=  5+24=  17+60=

96-88=  1+76=  49+12=  29+48=  10+84=

18+20=  22+56=  2+92=  18+28=  34+64=

17+4=  57+40=  3+91=  17+27=  13+63=

一年级小学生数学口算题 篇2

36+35+25=  98-58+23=  45-26+64=  56+24-35=

78-35+13=  89-45+27=  78-69+56=  23+54-60=

76-68+39=  45-26+49=  96-67+32=  100-68-32=

25+56-67=  78-62+45=  23+58-66=  78-69+63=

77-46+28=  99-65+32=  189-34+17=  69-65+78=

28+65-67=  89-64+28=  96-87+22=  77-29+32=

46+34+25=  98-59+23=  35-27+54=  59+24-25=

78-75+13=  99-45+17=  78-69+66=  43+29-60=

86-69+49=  45-29+48=  86-67+31=  100-66-33=

45+36-67=  69-62+45=  23+58-56=  78-49+61=

97-46+38=  99-75+22=  79-65+38=  38+45-67=

89-64+28=  96-77+52=  87-26+35=  36+24-15=

88-35-13=  99-45-27=  77-69+56=  28+66-77=

87-34-27=  33+56-60=  76-58+39=  45-23+49=

2-1+4=       6+1+1=         4+2-3=        9-6+5=        9-5-2=    

3+5+1=      9-3-4=          2+2-1=        1+3+2=        5+4+1=   

3+3+3=      2+2+3=         7+2+1=        6+3+1=        10-3-5= 

9-5-3=       2+2+2=         3-2+1=        2-1+1=         6+1+2=   

4+2-3=       9-6+5=         9-5-2=         3+5+1=        9-3-4=